Расписание движения автобусов, автовокзал БАР
Расписание отправления автобусов предоставлено автостанцией БАР как сезонное, для ознакомления с утвержденным графиком движения рейсов с автовокзала БАР. для получения актуального расписания по АС БАР вернитесь в поисковую форму , расположенную вверху
Расписание движения автобусов с автостанции БАР на 2019 год.
Обновление сезонного расписания автобусов по автостанции БАР происходит не чаще чем один раз в месяц!!! Поэтому , что бы посмотреть наличие свободных, купить электронные билеты , узнать цену и точное время отправления рейса с автостанции БАР заполните форму !!! Или выберите пункт меню "РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ" , "КУПИТЬ БИЛЕТ НА АВТОБУС", где подробно написано, как получить информацию.
Табло расписания автобусов на автостанции БАР
Рейс | Отправление | Станция отправления - назначения | Прибытие | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
153а | 06:40 | БАР КОМАРІВЦІ# | 06:15 | ХАЗ-3230 |
105а | 06:45 | БАР ГАРМАКИ# | 06:20 | ПАЗ-3205 |
56П | 07:10 | БАР СЕМЕНКИ# | 06:55 | МЕРСЕДЕС 18 |
583 | 07:20 | БАР ЖМЕРИНКА | 06:10 | ПАЗ-3207 |
299 | 07:20 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 06:05 | МЕРСЕДЕС 18 |
1а | 07:25 | БАР ГОЛУБІВКА# | 06:35 | ПАЗ-3207 |
167а | 07:50 | БАР ГЛИНЯНКА# | 07:25 | МЕРСЕДЕС 15 |
107а | 07:55 | БАР ГАРМАКИ# | 07:30 | ПАЗ-3205 |
29а | 08:00 | БАР МИГАЛІВЦІ# | 07:30 | ПАЗ-3205 |
133а | 08:05 | БАР СЕФЕРІВКА# | 07:40 | ПАЗ-3205 |
155а | 08:05 | БАР КОМАРІВЦІ# | 07:40 | ХАЗ-3230 |
143а | 08:10 | БАР СЕМЕНКИ# | 07:50 | ІВЕКО |
849 | 08:25 | МУР.КУРИЛІВЦІ ВІННИЦЯ 2 | 07:05 | ФОЛЬКСВАГЕН |
37а | 08:40 | БАР МІЖЛІССЯ# | 08:19 | ПАЗ-3205 |
309 | 08:50 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 07:35 | БОГДАН 25 |
147а | 09:05 | БАР ТЕРЕШКИ# | 08:50 | ІВЕКО |
217а | 09:15 | БАР ВАСЮТИНЦІ# | 08:00 | ПАЗ-3207 |
1351 | 09:20 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 08:04 | МЕРСЕДЕС 21 |
632 | 09:40 | БАР ЖМЕРИНКА | 08:20 | ПАЗ-32054-07/21 |
149а | 09:55 | БАР ТЕРЕШКИ# | 09:40 | ІВЕКО |
315 | 10:05 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 08:30 | НЕОПЛАН |
109а | 10:10 | БАР ГАРМАКИ# | 09:45 | ПАЗ-3205 |
218а | 10:15 | БАР ВАСЮТИНЦІ# | 09:50 | ПАЗ-3207 |
224 | 10:15 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 09:05 | БОГДАН 24 |
103а | 10:35 | БАР БУЦНИ# | 10:10 | ІВЕКО |
342 | 10:45 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 09:30 | РЕНО |
31а | 11:00 | БАР МИГАЛІВЦІ# | 10:30 | ПАЗ-3205 |
181а | 11:00 | БАР ПОПІВЦІ#(БАР) | 10:00 | ПАЗ-3207 |
298 | 11:05 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 09:55 | МЕРСЕДЕС 18 |
46П | 11:20 | БАР ЖМЕРИНКА | 10:00 | ПАЗ-32054-07/21 |
177а | 11:25 | БАР МАЛЬЧІВЦІ# | 11:00 | МЕРСЕДЕС 15 |
159а | 11:25 | БАР КОМАРІВЦІ# | 11:00 | ХАЗ-3230 |
111а | 11:25 | БАР ГАРМАКИ# | 11:00 | ПАЗ-3205 |
192а | 11:35 | БАР КОПАЙГОРОД | 10:45 | ПАЗ-3205 |
256 | 11:35 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 10:25 | МЕРСЕДЕС 18 |
145А | 12:00 | БАР СЕМЕНКИ# | 11:40 | ІВЕКО |
3а | 12:00 | БАР ГОЛУБІВКА# | 11:15 | ПАЗ-3207 |
220а | 12:15 | БАР ВАСЮТИНЦІ# | 11:40 | ПАЗ-3207 |
268 | 12:20 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 11:10 | БОГДАН 24 |
97а | 12:30 | БАР ТРУДОЛЮБІВКА# | 11:55 | ФОРД |
169а | 12:35 | БАР ГЛИНЯНКА# | 12:10 | МЕРСЕДЕС 15 |
23а | 12:50 | БАР ЛУГОВЕ# | 12:00 | ПАЗ-3205 |
199а | 12:55 | БАР ТЕРЕШКИ# | 12:40 | ІВЕКО |
301А | 13:00 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 11:45 | МЕРСЕДЕС 18 |
274 | 13:25 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 12:15 | БОГДАН 24 |
113а | 13:35 | БАР ГАРМАКИ# | 13:10 | ПАЗ-3205 |
183а | 13:35 | БАР ПОПІВЦІ#(БАР) | 12:40 | ПАЗ-3207 |
161а | 13:40 | БАР КОМАРІВЦІ# | 13:15 | ХАЗ-3230 |
585 | 13:50 | БАР ЖМЕРИНКА | 12:40 | ПАЗ-3207 |
230 | 14:00 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 12:55 | МЕРСЕДЕС 18 |
5а | 14:35 | БАР ГОЛУБІВКА# | 13:45 | ПАЗ-3207 |
5П | 14:50 | БАР ЖМЕРИНКА | 13:40 | ПАЗ-32054 СПГ |
322 | 14:55 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 13:45 | МЕРСЕДЕС 18 |
307 | 15:05 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 13:30 | ЭТАЛОН-28 |
282 | 15:20 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 14:05 | ІВЕКО-26 |
270 | 15:35 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 14:25 | БОГДАН 24 |
226 | 16:00 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 14:50 | МЕРСЕДЕС 18 |
47П | 16:20 | БАР ЖМЕРИНКА | 14:50 | ПАЗ-32054-07/21 |
1304 | 16:40 | БАР ТУЛЬЧИН | 13:20 | ПАЗ-3205-21 |
242 | 16:50 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 15:45 | МЕРСЕДЕС 18 |
634 | 17:20 | БАР ЖМЕРИНКА | 16:00 | ПАЗ-32054-07/21 |
219а | 17:30 | БАР ВАСЮТИНЦІ# | 17:00 | ПАЗ-3207 |
13а | 17:35 | БАР ПІД.ЯЛТУШКІВ# | 16:35 | ПАЗ-3205 |
311 | 17:35 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 16:00 | ЭТАЛОН-28 |
328 | 17:40 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 16:30 | БОГДАН 28 |
163а | 17:40 | БАР КОМАРІВЦІ# | 17:15 | ХАЗ-3230 |
117а | 17:45 | БАР ГАРМАКИ# | 17:20 | ПАЗ-3205 |
27а | 17:50 | БАР ЛУГОВЕ# | 17:00 | ПАЗ-3205 |
173а | 17:55 | БАР ГЛИНЯНКА# | 17:30 | МЕРСЕДЕС |
185а | 17:56 | БАР ПОПІВЦІ#(БАР) | 17:00 | ПАЗ-3207 |
1370 | 18:00 | БАР ЯМПІЛЬ | 13:50 | ІВЕКО |
101а | 18:05 | БАР ТРУДОЛЮБІВКА# | 17:30 | ФОРД |
344 | 18:05 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 16:50 | РЕНО |
587 | 18:15 | БАР ЖМЕРИНКА | 17:05 | ПАЗ-3207 |
324 | 18:20 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 17:10 | МЕРСЕДЕС 18 |
313 | 18:50 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 17:40 | БОГДАН 25 |
7а | 18:50 | БАР ГОЛУБІВКА# | 18:00 | ПАЗ-3207 |
129Д | 18:56 | БАР СУПІВКА# | 17:56 | ПАЗ-3205 |
292 | 19:15 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 18:10 | ІВЕКО-26 |
850 | 19:20 | ВІННИЦЯ 2 МУР.КУРИЛІВЦІ | 17:25 | ЭТАЛОН-25 |
6П | 19:30 | БАР ЖМЕРИНКА | 18:20 | ПАЗ-32054 СПГ |
244 | 20:25 | БАР ВІННИЦЯ 2 | 19:20 | МЕРСЕДЕС 18 |
Перечень расписаний автовокзалов по Украине в том числе и по автостанции БАР
Автовокзал БАР подключенный к единой системе расписаний , и обновляется одновременно совсеми автостанциями. Перечень некоторых вы можете увидеть ниже.