Расписание движения автобусов, автовокзал РОВНО АС ЧАЙКА
Расписание отправления автобусов предоставлено автостанцией РОВНО АС ЧАЙКА как сезонное, для ознакомления с утвержденным графиком движения рейсов с автовокзала РОВНО АС ЧАЙКА. для получения актуального расписания по АС РОВНО АС ЧАЙКА вернитесь в поисковую форму , расположенную вверху
Расписание движения автобусов с автостанции РОВНО АС ЧАЙКА на 2019 год.
Обновление сезонного расписания автобусов по автостанции РОВНО АС ЧАЙКА происходит не чаще чем один раз в месяц!!! Поэтому , что бы посмотреть наличие свободных, купить электронные билеты , узнать цену и точное время отправления рейса с автостанции РОВНО АС ЧАЙКА заполните форму !!! Или выберите пункт меню "РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ" , "КУПИТЬ БИЛЕТ НА АВТОБУС", где подробно написано, как получить информацию.
Табло расписания автобусов на автостанции РОВНО АС ЧАЙКА
Рейс | Отправление | Станция отправления - назначения | Прибытие | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
07015 | 00:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ОМИТ | 19:30 | МЕРСЕДЕС-814D |
14465 | 00:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВЕЖИЦЯ | 18:35 | БАЗ А079.25 |
07001 | 00:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 21:20 | МЕРСЕДЕС-814 |
354 | 04:30 | ПІНСЬК ЧЕРНIВЦI | 21:10 | БАЗ А079.20 |
555 | 04:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРШАВА | 17:00 | ЕОС-100 |
333 | 05:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРШАВА | 16:30 | YUTONG ZK6100 |
1416.1 | 06:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 05:20 | БАЗ А079.24 |
1301 | 06:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 05:35 | БАЗ А079.19 |
1313 | 06:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 05:40 | БАЗ А079.14 |
1470 | 06:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 06:05 | МЕРСЕДЕС-611D |
1371 | 06:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 06:00 | БАЗ А081.11 |
14504 | 07:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕСТОВЕЦЬ# | 05:40 | ФОЛЬКСВ.LT-46 |
1701 | 07:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 06:15 | ФОЛЬКСВ.LT-46 |
1355 | 07:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 06:30 | БАЗ А079.24 |
14445 | 07:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КРИЧИЛЬСЬК | 05:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
1381 | 07:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 06:55 | МЕРСЕДЕС-817 |
1747 | 07:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 07:00 | МЕРСЕДЕС-814 |
14202 | 07:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БІЛКА# | 06:10 | БАЗ А079.15 |
14248 | 08:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 06:50 | БАЗ А079.20 |
1429.1 | 08:29 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОЩА(ЦЕНТР) | 07:10 | БАЗ А079.24 |
01001 | 08:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 07:15 | БАЗ А079.20 |
1451 | 08:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 07:55 | БАЗ А079.25 |
1303 | 08:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 08:00 | БАЗ А079.19 |
1416.3 | 08:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 07:50 | БАЗ А079.24 |
1429 | 08:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 08:05 | МЕРСЕДЕС-814 |
16000 | 08:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СТЕПАНЬ | 07:10 | МЕРСЕДЕС-609 |
14082 | 09:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬЦЕПЦ. | 05:40 | МЕРСЕДЕС-312 |
1472 | 09:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 08:15 | МЕРСЕДЕС-611D |
1315 | 09:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 08:25 | МЕРСЕДЕС-614 |
01079 | 09:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 07:45 | МЕРСЕДЕС-0303 |
1703 | 09:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 08:30 | ФОЛЬКСВ.LT-46 |
01007 | 09:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 08:00 | МЕРСЕДЕС-0303 |
1441 | 09:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 08:40 | МЕРСЕДЕС-1120 |
1740 | 09:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 08:50 | МЕРСЕДЕС-814 |
06012 | 09:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТРИПУТНI | 06:00 | БАЗ А079.25 |
14439 | 09:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 06:40 | МЕРСЕДЕС-815 |
1461 | 09:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 09:05 | МЕРСЕДЕС-815D |
14078 | 09:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 07:00 | БАЗ А079.25 |
01045 | 09:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 08:35 | БАЗ А079.24 |
06030 | 09:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВИСОЦЬК | 06:30 | ФОЛЬКСВ.LT-35 |
1720 | 10:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 09:15 | МЕРСЕДЕС-814D |
1373 | 10:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 09:15 | БАЗ А081.11 |
06016 | 10:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗЕЛЕНЬ | 06:20 | МЕРСЕДЕС-411 |
1421 | 10:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 09:25 | МЕРСЕДЕС BUS-814 |
1383 | 10:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 09:25 | МЕРСЕДЕС-817 |
05040 | 10:15 | ДУБНО ВАРАШ | 07:10 | МЕРСЕДЕС-311 |
1429.2 | 10:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОЩА(ЦЕНТР) | 08:55 | БАЗ А079.24 |
7116 | 10:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 09:40 | БАЗ А079.23 |
14196 | 10:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 06:55 | БАЗ А079.34 |
01069 | 10:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 09:10 | МЕРСЕДЕС-411 |
1484 | 10:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 10:00 | МЕРСЕДЕС-609 |
14126 | 10:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА САРНИ | 09:00 | МЕРСЕДЕС-311 |
14180.1 | 10:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 07:50 | I-VAN A07A3-65 |
1305 | 11:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 10:20 | БАЗ А079.19 |
01011 | 11:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 09:45 | БАЗ А079.25 |
14118 | 11:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА НЕТРЕБА | 07:05 | БАЗ А079.25 |
14462 | 11:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 08:15 | БАЗ А079.25 |
06026 | 11:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОРОДИЩЕ | 07:20 | МЕРСЕДЕС-412 |
01037 | 11:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 10:00 | I-VAN A07A3-65 |
1474 | 11:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 10:40 | МЕРСЕДЕС-611D |
16011 | 11:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СТЕПАНЬ | 09:40 | МЕРСЕДЕС-612 |
2067 | 11:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 10:50 | МЕРСЕДЕС-1120 |
01049 | 11:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 10:20 | I-VAN A07A3-64 |
14506 | 11:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕСТОВЕЦЬ# | 10:10 | ТУР А-407 |
15018 | 11:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 08:45 | МЕРСЕДЕС-609 |
1431 | 11:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 11:05 | МЕРСЕДЕС-609 |
1453 | 12:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 11:20 | БАЗ А079.25 |
353У | 12:00 | ЧЕРНIВЦI ПІНСЬК | 05:15 | БАЗ А079.20 |
01061 | 12:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 10:40 | БАЗ А079.25 |
353 | 12:00 | ЧЕРНIВЦI ПІНСЬК | 05:15 | БАЗ А079.20 |
1392 | 12:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 11:20 | МЕРСЕДЕС-609D |
1705 | 12:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 11:30 | ФОЛЬКСВ.LT-46 |
1429.3 | 12:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОЩА(ЦЕНТР) | 11:00 | БАЗ А079.24 |
01031 | 12:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 11:00 | БОГДАН А09211 |
14208 | 12:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАДОВЖЕ | 07:55 | БАЗ А079.25 |
1463 | 12:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 11:40 | МЕРСЕДЕС-815D |
14526 | 12:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЛЕДНЕ | 10:20 | БАЗ А079.53 |
1317 | 12:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 11:50 | МЕРСЕДЕС-609 |
1722 | 12:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 11:50 | МЕРСЕДЕС-814D |
14456 | 12:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОЛУБНЕ | 08:30 | БАЗ А079.23 |
14531 | 12:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГУТА ч/з СТЕПАНЬ# | 10:30 | МЕРСЕДЕС-609 |
02011 | 12:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 09:30 | МЕРСЕДЕС-614 |
14014 | 12:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 10:00 | БАЗ А079.23 |
14460 | 12:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 09:15 | МЕРСЕДЕС-411 |
1742 | 12:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 12:00 | МЕРСЕДЕС-814 |
1443 | 12:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 12:10 | МЕРСЕДЕС-1120 |
01015 | 12:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 11:35 | БАЗ А079.20 |
1307 | 13:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 12:20 | БАЗ А079.19 |
06009 | 13:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СЕЛЕЦЬ | 10:05 | I-VAN A07A3-64 |
1572 | 13:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 12:25 | БАЗ А079.20 |
14394 | 13:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 10:30 | БАЗ А079.09 |
01017 | 13:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 12:00 | БАЗ А079.20 |
14338 | 13:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ДIБРIВСЬК | 09:45 | БАЗ А079.25 |
01021 | 13:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЛIНЧИН | 11:15 | ГАЛАЗ 3209.60 |
1486 | 13:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 12:40 | МЕРСЕДЕС-1120 |
02045 | 13:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 10:20 | НЕОПЛАН-208 |
06047 | 13:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КРУПОВЕ | 10:40 | МЕРСЕДЕС-614D |
16031 | 13:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА В.ВЕРБЧЕ | 11:20 | ГАЛАЗ А07562 |
15066 | 13:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 11:03 | МЕРСЕДЕС-609 |
1476 | 13:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 13:05 | МЕРСЕДЕС-611D |
1429.4 | 13:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 13:00 | БАЗ А079.24 |
01053 | 13:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 12:30 | БАЗ А079.24 |
14443 | 13:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 10:55 | МЕРСЕДЕС-411 |
661 | 13:55 | НЕТIШИН ВАРАШ | 09:55 | БАЗ А079.25 |
14204 | 13:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БІЛКА# | 12:10 | БАЗ А079.15 |
1385 | 14:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 13:20 | МЕРСЕДЕС-817 |
16002 | 14:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СТЕПАНЬ | 12:20 | МЕРСЕДЕС-609 |
14250 | 14:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 12:42 | БАЗ А079.20 |
1433 | 14:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 13:20 | МЕРСЕДЕС-814 |
01003 | 14:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 12:55 | БАЗ А079.24 |
14537 | 14:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 10:20 | I-VAN A07A3-64 |
15007 | 14:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 11:35 | ФОЛЬКСВ.LT-35 |
2215 | 14:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 11:20 | МЕРСЕДЕС-815 |
14214 | 14:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ПАРТИЗАНСЬКЕ | 11:20 | БАЗ А079.25 |
02021 | 14:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬЦЕПЦ. | 11:30 | МЕРСЕДЕС-609 |
01039 | 14:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 13:15 | БАЗ А079.25 |
1375 | 14:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 13:50 | БАЗ А081.11 |
1707 | 14:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 14:00 | ФОЛЬКСВ.LT-46 |
07003 | 14:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 11:05 | БАЗ А079.25 |
1465 | 14:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 14:10 | МЕРСЕДЕС-815D |
14436 | 15:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 11:50 | МЕРСЕДЕС-815 |
14508 | 15:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕСТОВЕЦЬ# | 13:45 | ТУР А-407 |
1724 | 15:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 14:20 | МЕРСЕДЕС-814D |
1423 | 15:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 14:30 | МЕРСЕДЕС BUS-814 |
14513 | 15:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГУТА# | 12:45 | I-VAN A07A3-65 |
06039 | 15:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ДУБРОВ-ОСОВА# | 12:05 | МЕРСЕДЕС-809 |
02057 | 15:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 12:35 | БАЗ А079.20 |
1455 | 15:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 14:45 | БАЗ А079.25 |
02017 | 15:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 12:20 | МЕРСЕДЕС-411 |
01047 | 15:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 14:05 | БАЗ А079.24 |
1416.5 | 15:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 14:35 | БАЗ А079.24 |
07011 | 15:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 11:45 | БАЗ А079.25 |
1744 | 15:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 14:55 | БАЗ А079.25 |
15017 | 15:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 12:50 | МЕРСЕДЕС-609 |
01025 | 15:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЯЦЬКОВИЧI | 13:35 | СТРИЙ АВТО А07562 |
16027 | 15:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КРИЧИЛЬСЬК | 13:20 | ГаЛАЗ 3209.10 |
1748 | 15:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 15:05 | МЕРСЕДЕС-814 |
01009 | 15:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 14:30 | МЕРСЕДЕС-0303 |
15039 | 16:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 13:10 | МЕРСЕДЕС-614 |
01087 | 16:00 | ДУБНО БЕРЕЗНЕ | 14:40 | МЕРСЕДЕС-416 |
14080 | 16:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 13:10 | БАЗ А079.25 |
15005 | 16:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БIЛЬСЬК | 12:10 | МЕРСЕДЕС-609 |
1478 | 16:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 15:20 | МЕРСЕДЕС-611D |
02033 | 16:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 13:00 | БАЗ А079.25 |
14232 | 16:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ПЕРЕБРОДИ | 12:25 | МЕРСЕДЕС-809 |
1488 | 16:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 15:30 | МЕРСЕДЕС-609 |
07023 | 16:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 12:40 | БАЗ А079.25 |
16013 | 16:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТРУДИ | 14:20 | МЕРСЕДЕС-612 |
01081 | 16:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 15:00 | БАЗ А079.19 |
1309 | 16:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 15:30 | БАЗ А079.19 |
1429.5 | 16:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОЩА(ЦЕНТР) | 15:10 | БАЗ А079.24 |
1435 | 16:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 15:50 | МЕРСЕДЕС-609 |
15053 | 16:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 14:00 | БАЗ А079.20 |
1445 | 16:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 16:05 | МЕРСЕДЕС-1120 |
14128 | 16:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА САРНИ | 15:00 | МЕРСЕДЕС-311 |
1387 | 16:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 16:15 | МЕРСЕДЕС-817 |
02003 | 16:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 14:10 | МЕРСЕДЕС-609 |
01051 | 17:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 15:40 | БАЗ А079.24 |
06028 | 17:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОРОДИЩЕ | 13:35 | МЕРСЕДЕС-411 |
1467 | 17:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 16:20 | МЕРСЕДЕС-815D |
14447 | 17:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КРИЧИЛЬСЬК | 15:00 | МЕРСЕДЕС-814 |
01073 | 17:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ОРЛIВКА | 15:35 | БАЗ А079.20 |
1319 | 17:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 16:30 | МЕРСЕДЕС-609 |
14084 | 17:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬЦЕПЦ. | 13:55 | МЕРСЕДЕС-814 |
14220 | 17:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 14:10 | I-VAN A07A3-65 |
1709 | 17:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 16:30 | ФОЛЬКСВ.LT-46 |
15065 | 17:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 14:30 | БАЗ А079.25 |
01033 | 17:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 16:00 | I-VAN A07A3-64 |
07005 | 17:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СОЛОМИР | 13:00 | БАЗ А079.25 |
02035 | 17:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БІЛЕ ОЗЕРО | 13:35 | YUTONG ZK6100 |
01029 | 17:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЯЦЬКОВИЧI | 15:15 | СТРИЙ АВТО А07562 |
01063 | 17:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 16:10 | БАЗ А079.25 |
1746 | 17:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 16:55 | МЕРСЕДЕС-814 |
01041 | 17:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 16:25 | БОГДАН А09211 |
14182 | 17:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 14:40 | I-VAN A07A3-65 |
02055 | 17:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 15:00 | БАЗ А079.24 |
07025 | 17:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ОЛЕКСАНДРОВО | 13:20 | МЕРСЕДЕС-609 |
14274 | 17:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВИСОЦЬК | 14:25 | ФОЛЬКСВ.LT-35 |
14419 | 17:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БУТЕЙКИ | 15:50 | МЕРСЕДЕС-609 |
1726 | 17:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 17:10 | МЕРСЕДЕС-814D |
15051 | 17:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 15:10 | БАЗ А079.25 |
01019 | 18:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 16:45 | БАЗ А079.20 |
14519 | 18:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГУТА# | 15:40 | I-VAN A07A3-64 |
1574 | 18:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 17:20 | БАЗ А079.20 |
1457 | 18:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 17:30 | БАЗ А079.25 |
16069 | 18:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУТОВИЧI | 15:40 | МЕРСЕДЕС-711 |
1377 | 18:10 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 17:20 | БАЗ А081.11 |
15022 | 18:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА РОКИТНЕ | 15:45 | МЕРСЕДЕС-711 |
1429.6 | 18:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГОЩА(ЦЕНТР) | 16:55 | БАЗ А079.24 |
14533 | 18:25 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГУТА ч/з СТЕПАНЬ# | 16:20 | ГАЛАЗ 3209.60 |
01057 | 18:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 17:10 | I-VAN A07A3-64 |
14441 | 18:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 15:20 | МЕРСЕДЕС-815 |
1394 | 18:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 17:40 | МЕРСЕДЕС-609D |
06025 | 18:30 | РІВНЕ АС ЧАЙКА В.ОЗЕРА | 14:50 | БАЗ А079.23 |
1480 | 18:35 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 17:50 | МЕРСЕДЕС-611D |
1416.6 | 18:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 17:55 | БАЗ А079.24 |
14252 | 18:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 17:25 | БАЗ А079.20 |
1437 | 18:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 18:10 | МЕРСЕДЕС BUS-814 |
1425 | 18:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 18:00 | БАЗ А079.23 |
01013 | 18:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 17:30 | БАЗ А079.20 |
15069 | 18:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ГРАБУНЬ | 14:15 | МЕРСЕДЕС-711 |
14528 | 18:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЛЕДНЕ | 16:45 | БАЗ А079.53 |
06019 | 19:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗЕЛЕНЬ | 15:15 | БАЗ А079.25 |
14510 | 19:00 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕСТОВЕЦЬ# | 17:40 | ТУР А-407 |
02005 | 19:02 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМ-ОЗЕРО# | 15:45 | МЕРСЕДЕС-416 |
1490 | 19:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 18:20 | МЕРСЕДЕС-609 |
02047 | 19:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВАРАШ | 16:00 | МЕРСЕДЕС-815 |
01071 | 19:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 17:45 | МЕРСЕДЕС-416 |
16023 | 19:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СЕЛИЩЕ | 15:55 | МЕРСЕДЕС-411 |
14134 | 19:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ВОЛОДИМИРЕЦЬ | 16:15 | МЕРСЕДЕС-614D |
1311 | 19:05 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 18:25 | БАЗ А079.19 |
01023 | 19:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЯЦЬКОВИЧI | 17:15 | ГАЛАЗ 3209.60 |
06014 | 19:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТРИПУТНI | 15:30 | ГАЛАЗ 3209.60 |
15077 | 19:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СТАРЕ СЕЛО | 13:30 | БАЗ А079.25 |
14206 | 19:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАДОВЖЕ | 14:10 | БАЗ А079.25 |
1469 | 19:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 18:35 | МЕРСЕДЕС-815D |
14431 | 19:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА НОБЕЛЬ | 13:45 | МЕРСЕДЕС-814D |
01005 | 19:20 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 18:00 | МЕРСЕДЕС-0303 |
06055 | 19:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА СМОРОДСЬК | 15:05 | БАЗ А079.25 |
864 | 19:40 | ЧЕРНIВЦI ПІНСЬК | 11:30 | ТУР А-4072 |
864У | 19:40 | ЧЕРНIВЦI ПІНСЬК | 11:30 | ТУР А-4072 |
1397 | 19:40 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ТУЧИН | 18:50 | БАЗ А079.24 |
16033 | 19:45 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БУТЕЙКИ | 17:20 | ГАЛАЗ А07562 |
07039 | 19:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ЗАРІЧНЕ | 16:05 | БАЗ А079.25 |
06034 | 19:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА ПЕРЕБРОДИ | 16:20 | БАЗ А079.25 |
01059 | 19:50 | РІВНЕ АС ЧАЙКА БЕРЕЗНЕ | 18:30 | БАЗ А079.24 |
1447 | 19:55 | РІВНЕ АС ЧАЙКА КОСТОПIЛЬ | 19:10 | МЕРСЕДЕС-1120 |
