Расписание поездов Київ Шепетівка на 2019 год (55804)
Список поездов по маршруту Київ Шепетівка на 2019 год, отбражен в таблице , здесь собраны, как проходящие так и прямые поезда Київ Шепетівка
Обратите внимание!!! Актуальное расписание, наличие свободных мест, отображается в результате запроса формы "Купить ЖД билет " Для этого внесите данные в поля и нажмите кнопку " Найти ".
Пасажирские поезда дальнего следования Київ Шепетівка.
номер поїзда | Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
---|---|---|---|
86 | Київ Мінськ | 08:38 | 22:35 |
67 | Київ Варшава | 08:29 | 16:52 |
6 | Київ Москва | 09:48 | 20:33 |
771 | Київ Прага | 07:22 | 23:57 |
846 | Київ Неданчичі | 22:10 | 17:44 |
818 | Київ Ворожба | 14:51 | 09:52 |
117 | Київ Бухарест | 22:56 | 20:05 |
771 | Київ Братислава | 05:25 | 23:57 |
84 | Київ Маріуполь | 11:15 | 16:37 |
228 | Київ Бердянськ | 10:10 | 19:07 |
179 | Київ Дніпропетровськ | 17:51 | 08:36 |
52 | Київ Запоріжжя | 08:54 | 23:44 |
12 | Київ Новоолексіївка | 08:08 | 19:45 |
734 | Київ Покровськ | 01:43 | 17:35 |
80 | Київ Дніпропетровськ | 06:47 | 23:05 |
52 | Київ Новоолексіївка | 11:43 | 23:44 |
282 | Київ Генічеськ | 13:37 | 21:37 |
72 | Київ Запоріжжя | 07:50 | 19:17 |
143 | Київ Ворохта | 12:05 | 20:19 |
771 | Київ Хмельницький | 05:10 | 23:57 |
117 | Київ Чернівці | 07:10 | 20:05 |
827 | Київ Жмеринка | 19:04 | 14:20 |
855 | Київ Рівне | 20:03 | 12:14 |
43 | Київ Івано-Франківськ | 05:44 | 18:50 |
97 | Київ Ковель | 07:35 | 21:22 |
141 | Київ Львів | 04:40 | 15:44 |
99 | Київ Ужгород | 08:12 | 17:42 |
91 | Київ Львів | 06:00 | 22:41 |
705 | Київ Пшемисль | 13:27 | 07:00 |
148 | Київ Одеса | 05:18 | 16:20 |
780 | Київ Суми | 21:30 | 17:09 |
726 | Київ Харків | 22:40 | 18:01 |
126 | Київ Костянтинівка | 08:12 | 20:26 |
776 | Київ Харків | 08:27 | 00:22 |
134 | Київ Лисичанськ | 15:20 | 23:20 |
880 | Київ Славутич | 16:38 | 12:20 |
784 | Київ Шостка | 01:09 | 20:58 |
712 | Київ Костянтинівка | 12:46 | 06:22 |
847 | Київ Рівне | 14:54 | 07:48 |
761 | Київ Одеса | 13:11 | 06:11 |
149 | Київ Івано-Франківськ | 07:30 | 22:27 |
121 | Київ Миколаїв | 06:56 | 21:39 |
105 | Київ Одеса | 06:19 | 21:15 |
54 | Київ С.петербург | 12:20 | 13:55 |
796 | Київ Суми | 10:30 | 05:40 |
49 | Київ Трускавець | 07:59 | 20:12 |
129 | Київ Ужгород | 10:02 | 21:02 |
102 | Київ Херсон | 08:54 | 20:48 |
249 | Київ Чернівці | 15:31 | 22:34 |
769 | Київ Кам'янець-Подільсь | 00:12 | 16:46 |
161 | Київ Миколаїв | 05:22 | 14:46 |
214 | Київ Солотвино | 13:42 | 18:34 |
214 | Київ Тячів | 12:45 | 18:34 |
13 | Київ Ужгород | 09:51 | 18:34 |
214 | Київ Тячів | 12:47 | 18:34 |
766 | Київ Херсон | 14:54 | 07:46 |
197 | Київ Ковель | 16:46 | 07:42 |
792 | Київ Кременчук | 22:50 | 17:51 |
790 | Київ Кропивницький | 22:35 | 17:51 |
298 | Київ Херсон | 10:15 | 21:52 |
357 | Київ Тернопіль, Рахів | 09:43 | 14:40 |
81 | Київ Будапешт | 18:37 | 21:08 |
740 | Київ Кривий Ріг | 22:53 | 17:24 |
767 | Київ Луцьк | 22:00 | 15:35 |
145 | Київ Ізмаїл | 09:04 | 17:00 |
76 | Київ Кривий Ріг | 06:05 | 21:25 |
139 | Київ Кам'янець-Подільський | 06:00 | 21:33 |
191 | Київ Львів | 17:30 | 08:03 |
757 | Київ Могилів-Подільський | 23:02 | 16:46 |
Список расписаний поездов на железнодорожных вокзалах расположенные по по алфавиту
Нажмите на букву с которой начинается название населенного пункта искомого жд вокзала:
Актуальное расписание поездов на 2019 год и информацию по наличию жд билетов, времени отправления, заполните форму " Купить жд билет ", расположенная вверху страницы !!!. Данная форма позволит вам купить жд билеты в любой населенный пункт. Билеты предоставляются, как электронные так и на обычном бланке, который забирается в жд кассе перед отправлением.