Розклад руху автобусів, автовокзал Кремінне
Розклад відправлення автобусів надано автостанцією Кремінне як сезонне, для ознайомлення з затвердженим графіком руху рейсів з автовокзалу Кремінне. для отримання актуального розкладу по АС Кремінне поверніться в пошукову форму, розташовану вгорі
Розклад руху автобусів з автостанції Кремінне на 2019 рік.
Оновлення сезонного розкладу автобусів по автостанції Кремінне відбувається не частіше ніж один раз на місяць !!! Тому, що б подивитися наявність вільних, купити електронні квитки, дізнатися ціну і точний час відправлення рейсу з автостанції Кремінне заповніть форму !!! Або виберіть пункт меню "РОЗКЛАД АВТОБУСІВ", "КУПИТИ КВИТОК НА АВТОБУС", де докладно написано, як отримати інформацію.
Табло розкладу автобусів на автостанції Кремінне
Рейс | Відправлення | Станція відправлення - призначення | Прибуття | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
3060К | 06:05 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 05:30 | ПАЗ-32054 |
3060 | 06:35 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 06:00 | ПАЗ 32054-07 |
283Р | 06:49 | РУБІЖНЕ АС Ч.ДІБРОВА# | 06:19 | ПАЗ 32051 СПГ |
1702 | 06:53 | КРЕМІННА КЛИМІВКА# | 05:05 | РУТА-16 |
320К | 07:12 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 06:45 | ПАЗ-25 |
3062К | 07:20 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 06:45 | ПАЗ-32054 |
817К | 07:28 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 06:55 | ПАЗ-25 |
3004 | 07:40 | РУБІЖНЕ АС НОВОКРАСНЯНКА | 07:08 | РУТА |
100С | 07:40 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 07:15 | ПАЗ-25 |
812К | 07:53 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 07:20 | ПАЗ-23 |
2804 | 07:55 | Ч.ДІБРОВА# РУБІЖНЕ АС | 07:35 | ЛАЗ-695 |
3061 | 07:55 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 07:20 | ПАЗ 32054-07 |
200А | 08:03 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 07:30 | ПАЗ-25 |
3503 | 08:05 | НОВОКРАСНЯНКА РУБІЖНЕ АС | 07:43 | РУТА |
8021 | 08:18 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 07:45 | ПАЗ-25 |
1654 | 08:20 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС КОВАЛІВКА# | 06:50 | РУТА-13 |
240К | 08:20 | НОВОКРАСНЯНКА СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 07:20 | БАЗ-22 |
815 | 08:28 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 07:55 | ПАЗ-25 |
6094 | 08:35 | КРЕМІННА НОВОТОШКІВКА# | 05:30 | РУТА |
3013 | 08:38 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 08:05 | ПАЗ-25 |
1267 | 08:51 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС СВАТОВЕ АС | 07:15 | РУТА |
102АВТО | 08:53 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 08:20 | ПАЗ-25 |
3005 | 08:55 | НОВОКРАСНЯНКА РУБІЖНЕ АС | 08:18 | РУТА |
53 | 09:05 | КРЕМІННА СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА АС | 05:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
850К | 09:13 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 08:40 | ПАЗ-23 |
3062 | 09:15 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 08:40 | ПАЗ 32054-07 |
802А | 09:28 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 08:55 | ПАЗ-25 |
202А | 09:43 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 09:10 | ПАЗ-23 |
3064К | 09:45 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 09:10 | ПАЗ-32054 |
816 | 09:53 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 09:20 | ПАЗ-25 |
1153 | 09:55 | ТРОЇЦЬКЕ АС СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 09:10 | ЭТАЛОН-29 |
57 | 09:55 | КРЕМІННА СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА АС | 06:30 | МЕРСЕДЕС-20 |
415 | 10:01 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС КРАМАТОРСЬК | 07:42 | МАН |
2400 | 10:10 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС НОВОКРАСНЯНКА | 09:42 | БАЗ-22 |
1002 | 10:16 | РУБІЖНЕ АС Н.ДУВАНКА | 07:45 | ПАЗ-23 |
325К | 10:28 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 09:55 | ПАЗ-25 |
3064 | 10:35 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 10:00 | ПАЗ 32054-07 |
854К | 10:53 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 10:20 | ПАЗ-23 |
104С | 11:08 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 10:35 | ПАЗ-25 |
8023 | 11:23 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 10:50 | ПАЗ-25 |
1655 | 11:30 | КОВАЛІВКА# СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 10:30 | РУТА-13 |
814 | 11:33 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 11:00 | ПАЗ-25 |
640 | 11:40 | КРЕМІННА СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА АС | 08:30 | МЕРСЕДЕС-20 |
3066К | 11:45 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 11:10 | ПАЗ-32054 |
1268 | 11:52 | СВАТОВЕ АС СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 10:57 | РУТА |
328К | 11:53 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 11:20 | ПАЗ-25 |
241К | 12:20 | НОВОКРАСНЯНКА СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 11:20 | БАЗ-22 |
3066 | 12:25 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 11:50 | ПАЗ 32054-07 |
204А | 12:27 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 12:00 | ПАЗ-25 |
280Р | 12:39 | РУБІЖНЕ АС Ч.ДІБРОВА# | 12:09 | ЛАЗ-695 |
639 | 12:45 | КРЕМІННА СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА АС | 09:00 | НЕОПЛАН-46 |
804А | 12:48 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 12:15 | ПАЗ-25 |
1676 | 13:00 | КРЕМІННА БАРАНИКІВКА# | 12:00 | ПАЗ-24 |
515 | 13:05 | КРАМАТОРСЬК СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 12:20 | БАЗ-29 |
106С | 13:13 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 12:40 | ПАЗ-25 |
304К | 13:18 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 12:45 | ПАЗ-25 |
819 | 13:28 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 12:55 | ПАЗ-25 |
1674 | 13:40 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС БАРАНИКІВКА# | 12:55 | РУТА-16 |
206А | 13:43 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 13:10 | ПАЗ-25 |
3068 | 13:45 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 13:10 | ПАЗ 32054-07 |
2801 | 13:50 | Ч.ДІБРОВА# РУБІЖНЕ АС | 13:30 | ЛАЗ-695 |
3002 | 13:50 | РУБІЖНЕ АС НОВОКРАСНЯНКА | 13:18 | РУТА |
853К | 14:13 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 13:40 | ПАЗ-23 |
1726 | 14:18 | КРЕМІННА КЛИМІВКА# | 12:30 | РУТА-16 |
823 | 14:58 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 14:25 | ПАЗ-25 |
307К | 15:05 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 14:30 | ПАЗ 32054-07 |
654 | 15:05 | НОВОКРАСНЯНКА РУБІЖНЕ АС | 14:28 | РУТА |
208А | 15:13 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 14:40 | ПАЗ-25 |
1247 | 15:16 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС СВАТОВЕ АС | 13:40 | РУТА |
416 | 15:26 | КРАМАТОРСЬК СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 14:39 | БАЗ-29 |
108С | 15:33 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 15:00 | ПАЗ-25 |
1675 | 15:40 | БАРАНИКІВКА# СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 14:50 | РУТА-16 |
855К | 15:43 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 15:10 | ПАЗ-23 |
3023 | 15:58 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 15:25 | ПАЗ-25 |
3068К | 16:00 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 15:25 | ПАЗ-32054 |
818 | 16:18 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 15:45 | ПАЗ-25 |
1003 | 16:26 | Н.ДУВАНКА РУБІЖНЕ АС | 15:56 | ПАЗ-23 |
1656 | 16:30 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС КОВАЛІВКА# | 15:00 | РУТА-13 |
6096 | 16:40 | КРЕМІННА НОВОТОШКІВКА# | 13:50 | РУТА |
300К | 16:40 | РУБІЖНЕ АС НОВОКРАСНЯНКА | 16:08 | РУТА |
281Р | 16:49 | РУБІЖНЕ АС Ч.ДІБРОВА# | 16:19 | ЛАЗ-695 |
264 | 16:50 | БЕРДЯНСЬК СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 16:15 | МЕРСЕДЕС-55 |
210А | 17:03 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 16:30 | ПАЗ-25 |
1154 | 17:08 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС ТРОЇЦЬКЕ АС | 13:50 | ЭТАЛОН-29 |
3072 | 17:15 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 16:40 | ПАЗ 32054-07 |
1248 | 17:25 | СВАТОВЕ АС СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 16:35 | РУТА |
3070К | 17:35 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 17:00 | ПАЗ-32054 |
8027 | 17:48 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 17:15 | ПАЗ-25 |
516 | 17:54 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС КРАМАТОРСЬК | 15:30 | БАЗ-29 |
282Р | 17:55 | Ч.ДІБРОВА# РУБІЖНЕ АС | 17:35 | ПАЗ |
301К | 17:55 | НОВОКРАСНЯНКА РУБІЖНЕ АС | 17:18 | РУТА |
331К | 18:33 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 18:00 | ПАЗ-25 |
112С | 18:43 | КРЕМІННА РУБІЖНЕ АС | 18:10 | ПАЗ-25 |
3074 | 18:45 | КРЕМІННА ЧЕРВОНОПОПІВКА# | 18:10 | ПАЗ 32054-07 |
1657 | 19:30 | КОВАЛІВКА# СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС | 18:30 | РУТА-13 |
1255 | 19:30 | СЄВЄРОДОНЕЦЬК АС СИРОТИНЕ# | 16:20 | БАЗ-27 |
702ММ | 20:50 | МОСКВА(ТЕПЛИЙ СТАН) МАРІУПОЛЬ | 13:00 | МЕРСЕДЕС-21 |
ерелік розкладів автовокзалів по Україні в тому числі і по автостанції Кремінне
Автовокзал Кремінне підключений до єдиної системи розкладів, і оновлюється одночасно совсемі автостанціями. Перелік деяких ви можете побачити нижче.