Розклад руху автобусів, автовокзал ГОРОДИЩЕ
Розклад відправлення автобусів надано автостанцією ГОРОДИЩЕ як сезонне, для ознайомлення з затвердженим графіком руху рейсів з автовокзалу ГОРОДИЩЕ. для отримання актуального розкладу по АС ГОРОДИЩЕ поверніться в пошукову форму, розташовану вгорі
Розклад руху автобусів з автостанції ГОРОДИЩЕ на 2019 рік.
Оновлення сезонного розкладу автобусів по автостанції ГОРОДИЩЕ відбувається не частіше ніж один раз на місяць !!! Тому, що б подивитися наявність вільних, купити електронні квитки, дізнатися ціну і точний час відправлення рейсу з автостанції ГОРОДИЩЕ заповніть форму !!! Або виберіть пункт меню "РОЗКЛАД АВТОБУСІВ", "КУПИТИ КВИТОК НА АВТОБУС", де докладно написано, як отримати інформацію.
Табло розкладу автобусів на автостанції ГОРОДИЩЕ
Рейс | Відправлення | Станція відправлення - призначення | Прибуття | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
875 | 07:55 | ЗВЕНИГОРОДКА ЧЕРКАСИ | 06:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
0119 | 08:20 | ЧЕРКАСИ АС-2 ШЕВЧЕНКОВЕ | 07:00 | БАЗ 26 |
853Д | 08:40 | ГОРОДИЩЕ ЧЕРКАСИ | 06:50 | ПАЗ-4234 |
847 | 08:51 | КОРСУНЬ УМАНЬ | 06:00 | БАЗ 26 |
871 | 08:55 | МОРИНЦІ ЧЕРКАСИ | 07:30 | МИЦУБИСИ-30 |
923 | 09:05 | ЛИСЯНКА ЧЕРКАСИ | 07:53 | БАЗ 27 |
754 | 09:55 | ГОРОДИЩЕ ЧЕРКАСИ АС-2 | 08:15 | ПАЗ-4234 |
1115 | 10:05 | ЧЕРКАСИ АС-2 КОМАРІВКА# | 08:45 | ЕТАЛОН-29 |
1151 | 10:10 | МОНАСТИРИЩЕ ЧЕРКАСИ | 08:55 | БАЗ 26 |
843 | 10:15 | КОРСУНЬ ЧЕРКАСИ | 08:40 | ПАЗ-4234 |
393 | 10:30 | ШПОЛА КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 07:00 | БОГДАН-27 |
762 | 10:45 | КИЇВ "ВИДУБИЧІ" ШПОЛА | 10:00 | БОГДАН-27 |
892 | 10:50 | ГОРОДИЩЕ ЗВЕНИГОРОДКА | 09:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
121 | 11:00 | МАЛА ВИСКА КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 07:50 | БАЗ 27 |
371 | 11:20 | СМІЛА АС-3(ШЕВЧ) КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 08:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
1015 | 11:25 | КАНІВ ЧЕРКАСИ | 09:50 | МЕРСЕДЕС-22 |
0120 | 11:35 | ШЕВЧЕНКОВЕ ЧЕРКАСИ АС-2 | 10:15 | БАЗ-30 |
321 | 11:40 | ЧЕРКАСИ АС-2 КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 08:20 | ИК-250 |
5901 | 12:15 | КИЇВ "ВИДУБИЧІ" НОВОМИРГОРОД | 10:50 | IVECO |
911 | 12:25 | ЗВЕНИГОРОДКА ЧЕРКАСИ | 11:05 | МЕРСЕДЕС-18 |
375 | 12:50 | ЧЕРКАСИ КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 09:20 | БАЗ 27 |
129 | 12:50 | КИЇВ "ВИДУБИЧІ" ШПОЛА | 12:05 | БОГДАН-27 |
1116 | 12:50 | КОМАРІВКА# ЧЕРКАСИ | 11:35 | ЕТАЛОН-29 |
872 | 13:00 | ЧЕРКАСИ МОРИНЦІ | 11:25 | МИЦУБИСИ-30 |
876 | 13:30 | ЧЕРКАСИ ЗВЕНИГОРОДКА | 11:55 | МЕРСЕДЕС-18 |
844 | 13:30 | ЧЕРКАСИ КОРСУНЬ | 13:05 | ПАЗ-4234 |
1303 | 13:35 | ЧЕРКАСИ АС-3 МОНАСТИРИЩЕ | 08:35 | ЕТАЛОН-28 |
137 | 13:50 | КРОПИВНИЦЬКИЙ(КІРОВОГРАД) КИЇВ 1 | 10:40 | ЕТАЛОН-24 |
855Д | 13:50 | ГОРОДИЩЕ ЧЕРКАСИ | 12:00 | ПАЗ-4234 |
1497 | 14:05 | ЗВЕНИГОРОДКА ЧЕРКАСИ | 12:55 | МЕРСЕДЕС-18 |
679 | 14:23 | ЧЕРКАСИ АС-2 БІЛА ЦЕРКВА | 11:00 | БАЗ 28 |
261 | 14:25 | ШПОЛА КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 11:00 | БОГДАН-27 |
759 | 14:50 | ШПОЛА КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 12:00 | БАЗ 28 |
1117 | 15:49 | ЧЕРКАСИ КОМАРІВКА# | 14:25 | ЕТАЛОН-29 |
1284 | 16:13 | КОРСУНЬ УМАНЬ | 13:05 | IVECO |
924 | 16:23 | ЧЕРКАСИ ЛИСЯНКА | 14:55 | БАЗ 27 |
873 | 16:55 | МОРИНЦІ ЧЕРКАСИ | 15:25 | МИЦУБИСИ-30 |
98 | 17:00 | КИЇВ АС"КИЇВ" ЖОВТІ ВОДИ | 10:30 | ФОРД 18 |
1016 | 17:00 | ЧЕРКАСИ КАНІВ | 14:10 | МЕРСЕДЕС-18 |
0901 | 17:10 | ЧЕРКАСИ АС-2 ШЕВЧЕНКОВЕ | 16:00 | БАЗ 26 |
322 | 17:15 | КИЇВ "ВИДУБИЧІ" ЧЕРКАСИ АС-2 | 15:40 | БАЗ 27 |
394 | 17:20 | КИЇВ "ВИДУБИЧІ" ШПОЛА | 16:20 | БОГДАН-27 |
761 | 18:15 | ШПОЛА КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 15:10 | БОГДАН-27 |
1498 | 18:15 | ЧЕРКАСИ ЗВЕНИГОРОДКА | 16:17 | МЕРСЕДЕС-18 |
55 | 18:45 | ЖОВТІ ВОДИ КИЇВ АС"КИЇВ" | 15:10 | ФОЛЬКСВАГЕН |
590 | 18:50 | ХЕРСОН КИЇВ 1 | 15:25 | МЕРСЕДЕС-22 |
130 | 20:35 | ШПОЛА КИЇВ "ВИДУБИЧІ" | 16:50 | БОГДАН-27 |
589 | 20:45 | КИЇВ 1 ХЕРСОН | 12:15 | МЕРСЕДЕС-26 |
ерелік розкладів автовокзалів по Україні в тому числі і по автостанції ГОРОДИЩЕ
Автовокзал ГОРОДИЩЕ підключений до єдиної системи розкладів, і оновлюється одночасно совсемі автостанціями. Перелік деяких ви можете побачити нижче.