Розклад руху поїздів укрзалізниці по залізничному вокзалу Олександрія (Україна) на 2019 рік
Інформація що до розкладу руху поїздів укрзалізниці по залізничному вокзалу Олександрія (Україна), надається як сезонний графік на 2019 рік. Дана інформація не враховує поточні зміни! Інформація періодично оновлюється. А як же дізнатися актуальну інформацію про рух поїздів на залізничній станціїОлександрія (Україна)?
Все дуже просто, внесіть інформацію в форму "Купити ЖД квиток ", яка відображена в верхній частині сторінки. Отримана інформація про розклад, квитки і часу актуальна на момент запиту і є найповнішою і відповідної даними жд кас в місті Олександрія (Україна) . У ній же можна онлайн оплатити проїзд і отримати електронний квиток p>
Зверніть увагу!!! Актуальний розклад, наявність вільних місць, білети на поїзд відображається в результаті запиту форми "Залізничний квиток" Для цього внесіть дані в поля і натисніть кнопку "Знайти"
Розклад руху поїздів укрзалізниці на 2019 рік по станції Олександрія (Україна)
Номер поїзда | Час приб. Th> | Час вiдпр. | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
70 | 16:16 | 16:18 | Львів Маріуполь | з 31/03/2019 щоденно | 06:30 |
70 | 16:20 | 16:22 | Львів Маріуполь | 23,25,26,27/03/2019 | 06:30 |
70 | 16:20 | 16:22 | Львів Маріуполь | 29,30/03/2019 | 06:30 |
70 | 16:20 | 16:22 | Львів Маріуполь | до 30/03/2019 щоденно, крім 15-19,22-30/03/2019 | 06:30 |
70 | 16:20 | 16:22 | Львів Маріуполь | 15-19/03/2019 щоденно | 06:30 |
70 | 16:23 | 16:25 | Львів Маріуполь | 22,24/03/2019 | 06:30 |
70 | 16:31 | 16:33 | Львів Маріуполь | 28/03/2019 | 06:30 |
11 | 04:17 | 04:19 | Дніпро С.петербург | з 1/04/2019 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 12:21 |
733 | 09:01 | 09:02 | Покровськ Київ | з 31/03/2019 щоденно | 12:48 |
733 | 09:01 | 09:02 | Покровськ Київ | 15-19/03/2019 щоденно | 13:03 |
733 | 09:01 | 09:02 | Покровськ Київ | до 30/03/2019 щоденно, крім 15-19,22-30/03/2019 | 12:48 |
733 | 09:01 | 09:02 | Покровськ Київ | 22-30/03/2019 щоденно | 12:52 |
732 | 11:02 | 11:03 | Київ Запоріжжя | 29,30/03/2019 | 14:35 |
732 | 10:52 | 10:53 | Київ Запоріжжя | 4,5,6/03/2019 | 14:35 |
732 | 11:02 | 11:03 | Київ Запоріжжя | 28/03/2019 | 14:35 |
732 | 10:58 | 10:59 | Київ Запоріжжя | 22,23,25,26,27/03/2019 | 14:31 |
732 | 10:52 | 10:53 | Київ Запоріжжя | до 30/03/2019 щоденно, крім 4-7,22,23,25-30/03/2019 | 14:25 |
732 | 10:52 | 10:53 | Київ Запоріжжя | 7/03/2019 | 14:32 |
732 | 10:52 | 10:53 | Київ Запоріжжя | з 31/03/2019 щоденно | 14:25 |
179 | 15:10 | 15:12 | Київ Дніпро | 8,10/03/2019 | 17:57 |
88 | 02:25 | 02:27 | Ковель Новоолексіївка | з 2/04/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 11:15 |
88 | 02:24 | 02:26 | Ковель Новоолексіївка | 22-28/03/2019 по парних | 11:00 |
88 | 02:13 | 02:15 | Ковель Новоолексіївка | 9/12/2018-9/03/2019 по непарних; 12-30/03/2019 по парних (крім 22-28/03/2019) | 11:00 |
86 | 02:24 | 02:26 | Львів Новоолексіївка | 22-28/03/2019 по парних | 11:00 |
86 | 02:13 | 02:15 | Львів Новоолексіївка | 9/12/2018-9/03/2019 по непарних; 12-30/03/2019 по парних (крім 22-28/03/2019) | 11:00 |
86 | 02:25 | 02:27 | Львів Новоолексіївка | з 2/04/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 11:15 |
237 | 14:43 | 14:45 | Дніпро Київ | 7/03/2019 | 21:04 |
120 | 20:11 | 20:13 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | до 30/03/2019 щоденно | 12:33 |
120 | 20:11 | 20:13 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | 1-5,8-12,15-20,22-27/04, 6-8,10,13-16/05/2019 щоденно | 12:39 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Ковель | 11/04/2019 | 13:36 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Львів | 11/04/2019 | 12:49 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Львів | 17/04/2019 | 12:49 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Ковель | 17/04/2019 | 13:36 |
120 | 20:11 | 20:13 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | з 31/03/2019 щоденно, крім 1-5,8-12,15-20,22-27/04, 6-8,10,13-16/05/2019 | 12:39 |
179 | 15:22 | 15:24 | Дніпро Київ | 8,10/03/2019 | 22:04 |
86 | 21:40 | 21:42 | Новоолексіївка Львів | 24/12/2018-10/03/2019 по парних; 13-21/03/2019 по непарних | 12:49 |
86 | 21:40 | 21:42 | Новоолексіївка Ковель | 24/12/2018-10/03/2019 по парних; 13-21/03/2019 по непарних | 13:36 |
86 | 21:40 | 21:42 | Новоолексіївка Ковель | 23-29/03/2019 по непарних | 13:36 |
86 | 21:40 | 21:42 | Новоолексіївка Львів | 23-29/03/2019 по непарних | 12:49 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Ковель | 31/03/2019 | 13:36 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Львів | 31/03/2019 | 12:49 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Ковель | з 3/04/2019 по непарних (крім 11,17/04/2019), при двох непарних 29,31,3 | 13:36 |
86 | 21:34 | 21:36 | Новоолексіївка Львів | з 3/04/2019 по непарних (крім 11,17/04/2019), при двох непарних 29,31,3 | 12:49 |
92 | 21:43 | 21:45 | Костянтинівка Одеса | 31/03/2019 | 05:23 |
92 | 21:43 | 21:45 | Костянтинівка Одеса | з 1/04/2019 щоденно | 05:23 |
42 | 06:06 | 06:08 | Трускавець Дніпро | з 31/03/2019 щоденно | 09:22 |
42 | 06:14 | 06:16 | Трускавець Дніпро | 22-29/03/2019 щоденно | 09:25 |
42 | 06:06 | 06:08 | Трускавець Дніпро | до 30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 09:22 |
70 | 02:03 | 02:05 | Маріуполь Львів | до 30/03/2019 щоденно | 17:00 |
70 | 02:14 | 02:16 | Маріуполь Львів | з 31/03/2019 щоденно | 17:27 |
120 | 05:53 | 05:55 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | 31/03-4/04, 7-11,14-19,21-26/04, 5-7,9,12,13/05/2019 щоденно | 14:48 |
120 | 05:53 | 05:55 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | з 5/04/2019 щоденно, крім 7-11,14-19,21-26/04, 5-7,9,12,13/05/2019 | 14:35 |
120 | 05:57 | 05:59 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | до 30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 14:48 |
120 | 05:57 | 05:59 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | 22-29/03/2019 щоденно | 14:48 |
736 | 18:06 | 18:07 | Київ Запоріжжя | 29/03/2019 | 21:39 |
736 | 17:56 | 17:57 | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно, крім вівторка, суботи та 15,17,18,22,25,27,28,29/03/2019 | 21:29 |
736 | 18:06 | 18:07 | Київ Запоріжжя | 28/03/2019 | 21:39 |
736 | 18:02 | 18:03 | Київ Запоріжжя | 22,25,27/03/2019 | 21:34 |
736 | 17:58 | 17:59 | Київ Запоріжжя | 15,17,18/03/2019 | 21:32 |
41 | 17:34 | 17:36 | Дніпро Трускавець | до 30/03/2019 щоденно, крім 18-22/03, 25-29/03/2019 | 11:11 |
41 | 17:34 | 17:36 | Дніпро Трускавець | з 31/03/2019 щоденно | 11:11 |
41 | 17:34 | 17:36 | Дніпро Трускавець | 18-21/03/2019 | 11:11 |
41 | 17:34 | 17:36 | Дніпро Трускавець | 22,25-29/03/2019 щоденно | 11:11 |
104 | 02:54 | 02:56 | Маріуполь Жмеринка | з 5/04/2019 по п'ятницях, суботах | 12:37 |
104 | 02:54 | 02:56 | Маріуполь Київ | з 31/03/2019 щоденно, крім п'ятниць, субот | 08:05 |
104 | 00:40 | 00:42 | Жмеринка Маріуполь | з 6/04/2019 по суботах, неділях | 13:00 |
92 | 00:24 | 00:26 | Костянтинівка Одеса | до 30/03/2019 щоденно | 08:10 |
732 | 19:05 | 19:06 | Запоріжжя Київ | до 30/03/2019 щоденно | 22:53 |
732 | 19:05 | 19:06 | Запоріжжя Київ | з 31/03/2019 щоденно | 22:53 |
53 | 23:55 | 23:57 | С.петербург Дніпро | з 2/04/2019 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 02:45 |
92 | 00:09 | 00:11 | Одеса Костянтинівка | до 30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 08:45 |
92 | 00:16 | 00:18 | Одеса Костянтинівка | 22-29/03/2019 щоденно | 08:45 |
92 | 00:23 | 00:25 | Одеса Костянтинівка | з 31/03/2019 щоденно | 08:31 |
84 | 21:47 | 21:49 | Київ Маріуполь | з 31/03/2019 щоденно | 11:05 |
84 | 21:47 | 21:49 | Київ Маріуполь | до 30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 10:26 |
84 | 21:52 | 21:54 | Київ Маріуполь | 22-29/03/2019 щоденно | 10:26 |
734 | 21:25 | 21:26 | Київ Покровськ | 22-29/03/2019 щоденно | 01:49 |
734 | 21:19 | 21:20 | Київ Покровськ | до 30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 01:43 |
734 | 21:19 | 21:20 | Київ Покровськ | з 31/03/2019 щоденно | 01:43 |
116 | 05:37 | 05:39 | Бердянськ Київ | з 31/03/2019 щоденно | 11:00 |
116 | 05:37 | 05:39 | Бердянськ Київ | 14-18/03/2019 щоденно | 11:00 |
116 | 05:37 | 05:39 | Бердянськ Київ | до 30/03/2019 щоденно, крім 14-18/03/2019 | 11:00 |
564 | 22:51 | 22:53 | Кривий Ріг Одеса | з 31/03/2019 щоденно | 06:18 |
564 | 22:51 | 22:53 | Кривий Ріг Одеса | 8/12/2018-30/03/2019 щоденно | 06:19 |
84 | 07:29 | 07:31 | Маріуполь Київ | 14-18/03/2019 щоденно | 13:28 |
84 | 07:29 | 07:31 | Маріуполь Київ | до 30/03/2019 щоденно, крім 14-18/03/2019 | 12:38 |
84 | 07:31 | 07:33 | Маріуполь Київ | з 31/03/2019 щоденно | 12:38 |
63 | 22:51 | 22:53 | Дніпро Одеса | 8/12/2018-30/03/2019 щоденно | 06:19 |
53 | 22:51 | 22:53 | Дніпро Одеса | з 31/03/2019 щоденно | 06:18 |
116 | 00:11 | 00:13 | Київ Бердянськ | з 31/03/2019 щоденно | 11:50 |
136 | 00:27 | 00:29 | Київ Покровськ | 22-29/03/2019 щоденно | 07:37 |
116 | 00:27 | 00:29 | Київ Бердянськ | 22-29/03/2019 щоденно | 11:45 |
136 | 00:18 | 00:20 | Київ Покровськ | до 30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 07:37 |
136 | 00:11 | 00:13 | Київ Покровськ | з 31/03/2019 щоденно | 07:37 |
116 | 00:18 | 00:20 | Київ Бердянськ | до 30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 11:45 |
12 | 23:55 | 23:57 | Київ Новоолексіївка | з 31/03/2019 щоденно | 07:48 |
104 | 00:40 | 00:42 | Київ Маріуполь | з 31/03/2019 щоденно, крім субот, неділь | 13:00 |
12 | 04:17 | 04:19 | Новоолексіївка Київ | з 31/03/2019 щоденно | 09:15 |
282 | 23:46 | 23:48 | Дніпро Київ | 6/03/2019 | 04:45 |
76 | 00:04 | 00:06 | Кривий Ріг Київ | 9/01-30/03/2019 щоденно | 04:58 |
76 | 00:04 | 00:06 | Кривий Ріг Київ | з 31/03/2019 щоденно | 04:58 |
76 | 03:06 | 03:08 | Київ Кривий Ріг | 22-29/03/2019 щоденно | 06:10 |
76 | 03:01 | 03:03 | Київ Кривий Ріг | 11/01-30/03/2019 щоденно, крім 22-29/03/2019 | 06:10 |
76 | 03:04 | 03:06 | Київ Кривий Ріг | з 31/03/2019 щоденно | 06:10 |
282 | 03:11 | 03:13 | Київ Дніпро | 11/03/2019 | 06:20 |
64 | 05:07 | 05:09 | Одеса Дніпро | 25/12/2018-30/03/2019 щоденно | 08:50 |
238 | 03:11 | 03:13 | Київ Дніпро | 7/03/2019 | 06:18 |
64 | 05:07 | 05:09 | Одеса Кривий Ріг | 9/12/2018-30/03/2019 щоденно | 10:10 |
54 | 05:08 | 05:10 | Одеса Дніпро | з 31/03/2019 щоденно | 08:50 |
54 | 05:08 | 05:10 | Одеса Кривий Ріг | з 31/03/2019 щоденно | 10:10 |
135 | 05:37 | 05:39 | Покровськ Київ | до 30/03/2019 щоденно, крім 14-18/03/2019 | 11:00 |
135 | 05:37 | 05:39 | Покровськ Київ | з 31/03/2019 щоденно | 11:00 |
136 | 05:37 | 05:39 | Покровськ Київ | 14-18/03/2019 щоденно | 11:00 |
736 | 02:20 | 02:21 | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно, крім вівторка, суботи та 22,24,25,27,28,29/03/2019 | 06:07 |
736 | 02:20 | 02:21 | Запоріжжя Київ | 22,24,25,27,28,29/03/2019 | 06:36 |
80 | 03:37 | 03:39 | Київ Дніпро | з 31/03/2019 щоденно | 06:40 |
80 | 02:38 | 02:40 | Дніпро Київ | з 31/03/2019 щоденно | 07:08 |
Розклад на залізничному вокзалі Олександрія (Україна) на 2019 рік.
ЖД білет на потяг укрзалізниці, який відправляється від залізничного вокзалу Олександрія (Україна) можна, купити онлайн через інтернет, для цього достатньо заповнити даними форму "Купити ЖД квиток ".
Список розкладів поїздів на залізничних вокзалах розташовані за абеткою
Натисніть на літеру з якої починається назва населеного пункту шуканого залізничного вокзалу: